MTV ya da açılımı Motorlu Taşıt Vergisi, bir takvim yılı içinde belirli aralıklarla ödenmesi zaruri olan, koşul ve şartları Karayolları Trafik Kanununca belirtilmiş olan bir vergi türüdür. MTV, trafik şubelerinde kayıtlı olan tüm motorlu taşıtlardan alınır. Araç sahipleri, MTV’yi her yıl ödemekle yükümlüdür. Temmuz ve Ocak aylarında 2 eşit taksit olarak ödenebilir.
Aralık 2025'de alınan karara göreyse 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren MTV tutarları bir önceki yıla göre %18,95 artırılmıştır.
İlk tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan Taşıtların 2026 MTV Fiyatları:
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 ve Yukarı Yaş |
| 1300 cm3 ve aşağısı | 5.750 TL | 4.010 TL | 2.238 TL | 1.689 TL | 593 TL |
| 1301 - 1600 cm3 e kadar | 10.016 TL | 7.510 TL | 4.354 TL | 3.077 TL | 1.181 TL |
| 1601 - 1800 cm3 e kadar | 17.705 TL | 13.829 TL | 8.145 TL | 4.957 TL | 1.917 TL |
| 1801 - 2000 cm3 e kadar | 27.898 TL | 21.478 TL | 12.624 TL | 7.510 TL | 2.958 TL |
| 2001 - 2500 cm3 e kadar | 41.840 TL | 30.372 TL | 18.977 TL | 11.333 TL | 4.479 TL |
| 2501 - 3000 cm3 e kadar | 58.347 TL | 50.754 TL | 31.704 TL | 17.044 TL | 6.255 TL |
| 3001 - 3500 cm3 e kadar | 88.859 TL | 79.955 TL | 48.158 TL | 24.031 TL | 8.813 TL |
| 3501 - 4000 cm3 e kadar | 139.721 TL | 120.647 TL | 71.048 TL | 31.704 TL | 12.624 TL |
| 4001 cm3 ve yukarısı | 228.681 TL | 171.485 TL | 101.555 TL | 45.632 TL | 17.705 TL |
İlk tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan Taşıtların 2026 MTV Fiyatları:
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Yukarı Yaş |
| 1300 cm3 ve aşağısı | 309.100'ü aşmayanlar | 5.750 TL | 4.010 TL | 2.238 TL | 1.689 TL | 593 TL |
| 309.100'ü aşıp 541.500'ü aşmayanlar | 6.319 TL | 4.409 TL | 2.459 TL | 1.861 TL | 655 TL | |
| 541.500'ü aşanlar | 6.902 TL | 4.807 TL | 2.693 TL | 2.032 TL | 706 TL | |
| 1301 - 1600 cm3 e kadar | 309.100'ü aşmayanlar | 10.016 TL | 7.510 TL | 4.354 TL | 3.077 TL | 1.181 TL |
| 309.100'ü aşıp 541.500'ü aşmayanlar | 11.023 TL | 8.264 TL | 4.794 TL | 3.375 TL | 1.290 TL | |
| 541.500'ü aşanlar | 12.028 TL | 9.012 TL | 5.220 TL | 3.685 TL | 1.408 TL | |
| 1601 - 1800 cm3 e kadar | 775.100'ü aşmayanlar | 19.472 TL | 15.226 TL | 8.948 TL | 5.458 TL | 2.113 TL |
| 775.100'ü aşanlar | 21.251 TL | 16.600 TL | 9.775 TL | 5.964 TL | 2.307 TL | |
| 1801 - 2000 cm3 e kadar | 775.100'ü aşmayanlar | 30.679 TL | 23.625 TL | 13.886 TL | 8.264 TL | 3.248 TL |
| 775.100'ü aşanlar | 33.474 TL | 25.784 TL | 15.147 TL | 9.012 TL | 3.547 TL | |
| 2001 - 2500 cm3 e kadar | 968.100'ü aşmayanlar | 46.027 TL | 33.413 TL | 20.874 TL | 12.465 TL | 4.930 TL |
| 968.100'ü aşanlar | 50.217 TL | 36.448 TL | 22.768 TL | 13.606 TL | 5.378 TL | |
| 2501 - 3000 cm3 e kadar | 1.937.500'ü aşmayanlar | 64.175 TL | 55.837 TL | 34.878 TL | 18.758 TL | 6.875 TL |
| 1.937.500'ü aşanlar | 70.018 TL | 60.905 TL | 38.053 TL | 20.466 TL | 7.503 TL | |
| 3001 - 3500 cm3 e kadar | 1.937.500'ü aşmayanlar | 97.744 TL | 87.954 TL | 52.976 TL | 26.443 TL | 9.684 TL |
| 1.937.500'ü aşanlar | 106.641 TL | 95.940 TL | 57.791 TL | 28.839 TL | 10.578 TL | |
| 3501 - 4000 cm3 e kadar | 3.101.800'ü aşmayanlar | 153.684 TL | 132.712 TL | 78.152 TL | 34.878 TL | 13.886 TL |
| 3.101.800'ü aşanlar | 167.671 TL | 144.770 TL | 85.271 TL | 38.053 TL | 15.147 TL | |
| 4001 cm3 ve yukarısı | 3.683.200'ü aşmayanlar | 251.554 TL | 188.627 TL | 111.714 TL | 50.206 TL | 19.472 TL |
| 3.683.200'ü aşanlar | 274.415 TL | 205.781 TL | 121.873 TL | 54.769 TL | 21.251 TL |
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 ve Yukarı Yaş |
| 100 - 250 cm3'e kadar | 1.069 TL | 799 TL | 589 TL | 362 TL | 136 TL |
| 251 - 650 cm3'e kadar | 2.214 TL | 1.676 TL | 1.069 TL | 589 TL | 362 TL |
| 651 - 1200 cm3'e kadar | 5.719 TL | 3.398 TL | 1.676 TL | 1.069 TL | 589 TL |
| 1201 cm3 ve yukarısı | 13.876 TL | 9.167 TL | 5.719 TL | 4.540 TL | 2.214 TL |
Motorlu taşıtlar verginizin net tutarını öğrenmek için sorgulama yapabileceğiniz birden fazla yöntem vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden borç sorgulama yapabilir, e-Devlet üzerinden MTV borcunuzu öğrenebilir, kayıtlı olduğunuz vergi dairesine başvurabilir ya da anlaşmalı bankaların fiziksel şubeleri veya mobil bankacılık hizmetleri üzerinden de sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.
Motorlu taşıt verginizi ödeyebileceğiniz birden fazla yöntem vardır: Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait internet sitesi www.gib.gov.tr üzerinden ''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümüne giriş yaparak kredi kartınız ya da banka kartınız ile online ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyet kaydınızın bulunduğu ya da MTV tahsili için yetkilendirilmiş olan vergi dairesi müdürlüklerine giderek vergi ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni dilerseniz e-Devlet üzerinden ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı bankalar aracılığı ile banka şubeleri ya da İnternet Bankacılığını kullanarak da Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeniz mümkündür. MTV’nizi ödedikten sonra trafik sigortanızı Hepiyi Sigorta üzerinden hemen yenileyebilirsiniz.
Elektrikli araçlar ilk etapta MTV ödemekten muaf tutuluyordu, ancak TBMM'ye gönderilen yeni yasa tasarısı ile birlikte artık elektrikli araç sahipleri de MTV'ye tabi tutulmaya başlandı. Yine de çevre dostu olmasıyla bilinen elektrikli araçların MTV oranları benzinli ya da dizel otomobillere göre daha düşük.
MTV hesaplama yapılırken birden çok değişken karşımıza çıkar. MTV tutarını belirleyen temel faktörler arasında aracın türü, yaş ve silindir hacmi bulunmaktadır. Kamyonet, kamyon, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarda aracın yaşının ve büyüklüğünün yanı sıra, azami toplam ağırlığı da bu hesaba dâhil edilir. Öncelikle tüm araçlar yaşlarına göre çeşitli gruplara ayrılır. Bunlar; 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16 yaş üstüdür. Sonrasında ise motor gücüne göre ikinci bir gruplandırma yapılır. Burada 9 adet grup bulunur:
Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi MTV, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken bir vergi çeşididir. Buna bağlı olarak ilk dönem MTV son ödeme tarihinin 31 Ocak, ikinci dönem MTV son ödeme tarihinin ise 31 Temmuz olduğunu söylemek yanlış olmaz. Buna bağlı olarak MTV ödemenizde gecikme yaşadığınız noktada borca gecikme faizi yansıtılır. Gecikme faizinin güncel oranı 3.5 olarak belirlenmiştir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit olarak ödenir. Birinci taksit için son ödeme tarihi 2 Şubat'tır. İkinci taksit için ise 31 Temmuz son ödeme tarihidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) yanlış ödendiğinde veya mükerrer bir ödeme yapıldığında, iade işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemelerinizi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesi veya E-Devlet üzerinden kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ancak taksitlendirme, direkt bu platformlar üzerinden değil, bankaların sunduğu kampanyalar doğrultusunda yapılır. Birçok banka dönemsel olarak MTV ödemelerine yönelik taksit kampanyaları sunar ve bu kampanyalar kapsamında ödemelerinizi taksitlendirebilirsiniz.
MTV ödemelerinizi zamanında ödemek kadar zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmak da önemlidir. Trafik sigortası her araç için yapılması zorunlu bir sigortadır. Trafik sigortası, trafikte meydana gelebilecek kazalar sonucu, karşı tarafın bedensel ve maddi zararlarının karşılanmasını sağlar. Zorunlu trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması kanunen yasaktır. Sigortasız şekilde trafiğe çıkılması ve kaza yaşanması durumunda çok sayıda cezai işlem söz konusudur. Bu nedenle trafik sigortanızı zamanında yaptırmayı unutmayın. Tek tıkla trafik sigortası yaptırmak için Hepiyi Sigorta’yı tercih edin; hep iyi hissedin!