MTV ya da açılımı Motorlu Taşıt Vergisi, bir takvim yılı içinde belirli aralıklarla ödenmesi zaruri olan, koşul ve şartları Karayolları Trafik Kanununca belirtilmiş olan bir vergi türüdür. MTV, trafik şubelerinde kayıtlı olan tüm motorlu taşıtlardan alınır. Araç sahipleri, MTV’yi her yıl ödemekle yükümlüdür. Temmuz ve Ocak aylarında 2 eşit taksit olarak ödenebilir.
Aralık 2025'de alınan karara göreyse 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren MTV tutarları bir önceki yıla göre %18,95 artırılmıştır.
01.01.2018 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için 2025 MTV Fiyatları
| Motor Hacmi (cm³) | 1–3 Yaş | 4–6 Yaş | 7–11 Yaş | 12–15 Yaş | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1300 | 4.128 | 2.881 | 1.608 | 1.219 | 421 |
| 1301–1600 | 7.197 | 5.413 | 3.161 | 2.238 | 858 |
| 1601–1800 | 13.025 | 10.195 | 5.996 | 3.685 | 1.426 |
| 1801–2000 | 20.512 | 15.765 | 9.289 | 5.457 | 2.114 |
| 2001–2500 | 30.782 | 23.060 | 14.425 | 8.263 | 3.247 |
| 2501–3000 | 41.738 | 36.410 | 22.768 | 12.464 | 4.931 |
| 3001–3500 | 63.628 | 55.837 | 34.878 | 18.758 | 6.875 |
| 3501–4000 | 97.744 | 87.954 | 52.976 | 26.443 | 9.684 |
| 4001+ | 153.684 | 132.712 | 78.152 | 34.878 | 13.886 |
İlk tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan Taşıtların 2025 MTV Fiyatları
| Motor Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | 1–3 Yaş | 4–6 Yaş | 7–11 Yaş | 12–15 Yaş | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1300 | 309.100 TL’ye kadar | 5.750 | 4.010 | 2.238 | 1.689 | 593 |
| 309.100 – 541.500 | 6.319 | 4.409 | 2.459 | 1.861 | 655 | |
| 541.500+ | 6.902 | 4.807 | 2.693 | 2.032 | 706 | |
| 1301–1600 | 309.100’e kadar | 10.016 | 7.510 | 4.354 | 3.077 | 1.181 |
| 309.100 – 541.500 | 11.023 | 8.264 | 4.794 | 3.375 | 1.290 | |
| 541.500+ | 12.028 | 9.012 | 5.220 | 3.685 | 1.408 | |
| 1601–1800 | 775.100’e kadar | 19.472 | 15.226 | 8.948 | 5.458 | 2.113 |
| 775.100+ | 21.251 | 16.600 | 9.775 | 5.964 | 2.307 | |
| 1801–2000 | 775.100’e kadar | 30.679 | 23.625 | 13.886 | 8.264 | 3.248 |
| 775.100+ | 33.474 | 25.784 | 15.147 | 9.012 | 3.547 | |
| 2001–2500 | 968.100’e kadar | 46.027 | 33.413 | 20.874 | 12.465 | 4.930 |
| 968.100+ | 50.217 | 36.448 | 22.768 | 13.606 | 5.378 | |
| 2501–3000 | 1.937.500’e kadar | 64.175 | 55.837 | 34.878 | 18.758 | 6.875 |
| 1.937.500+ | 70.018 | 60.905 | 38.053 | 20.466 | 7.503 | |
| 3001–3500 | 1.937.500’e kadar | 97.744 | 87.954 | 52.976 | 26.443 | 9.684 |
| 1.937.500+ | 106.641 | 95.940 | 57.791 | 28.839 | 10.578 | |
| 3501–4000 | 3.101.800’e kadar | 153.684 | 132.712 | 78.152 | 34.878 | 13.886 |
| 3.101.800+ | 167.671 | 144.770 | 85.271 | 38.053 | 15.147 | |
| 4001+ | 3.683.200’e kadar | 251.554 | 188.627 | 111.714 | 50.206 | 19.472 |
| 3.683.200+ | 274.415 | 205.781 | 121.873 | 54.769 | 21.251 |
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | 1 - 3 Yaş | 4 - 6 Yaş | 7 - 11 Yaş | 12 - 15 Yaş | 16 ve üzeri |
| 100 - 250 | 1.069 TL | 799 TL | 589 TL | 362 TL | 136 TL |
| 251 - 650 | 2.214 TL | 1.676 TL | 1.069 TL | 589 TL | 362 TL |
| 651 - 1200 | 5.719 TL | 3.398 TL | 1.676 TL | 1.069 TL | 589 TL |
| 1201 ve üzeri | 13.876 TL | 9.167 TL | 5.719 TL | 4.540 TL | 2.214 TL |
Motorlu taşıtlar verginizin net tutarını öğrenmek için sorgulama yapabileceğiniz birden fazla yöntem vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden borç sorgulama yapabilir, e-Devlet üzerinden MTV borcunuzu öğrenebilir, kayıtlı olduğunuz vergi dairesine başvurabilir ya da anlaşmalı bankaların fiziksel şubeleri veya mobil bankacılık hizmetleri üzerinden de sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.
Motorlu taşıt verginizi ödeyebileceğiniz birden fazla yöntem vardır: Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait internet sitesi www.gib.gov.tr üzerinden ''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümüne giriş yaparak kredi kartınız ya da banka kartınız ile online ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyet kaydınızın bulunduğu ya da MTV tahsili için yetkilendirilmiş olan vergi dairesi müdürlüklerine giderek vergi ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni dilerseniz e-Devlet üzerinden ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı bankalar aracılığı ile banka şubeleri ya da İnternet Bankacılığını kullanarak da Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeniz mümkündür. MTV’nizi ödedikten sonra trafik sigortanızı Hepiyi Sigorta üzerinden hemen yenileyebilirsiniz.
Elektrikli araçlar ilk etapta MTV ödemekten muaf tutuluyordu, ancak TBMM'ye gönderilen yeni yasa tasarısı ile birlikte artık elektrikli araç sahipleri de MTV'ye tabi tutulmaya başlandı. Yine de çevre dostu olmasıyla bilinen elektrikli araçların MTV oranları benzinli ya da dizel otomobillere göre daha düşük.
MTV hesaplama yapılırken birden çok değişken karşımıza çıkar. MTV tutarını belirleyen temel faktörler arasında aracın türü, yaş ve silindir hacmi bulunmaktadır. Kamyonet, kamyon, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarda aracın yaşının ve büyüklüğünün yanı sıra, azami toplam ağırlığı da bu hesaba dâhil edilir. Öncelikle tüm araçlar yaşlarına göre çeşitli gruplara ayrılır. Bunlar; 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16 yaş üstüdür. Sonrasında ise motor gücüne göre ikinci bir gruplandırma yapılır. Burada 9 adet grup bulunur:
Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi MTV, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken bir vergi çeşididir. Buna bağlı olarak ilk dönem MTV son ödeme tarihinin 31 Ocak, ikinci dönem MTV son ödeme tarihinin ise 31 Temmuz olduğunu söylemek yanlış olmaz. Buna bağlı olarak MTV ödemenizde gecikme yaşadığınız noktada borca gecikme faizi yansıtılır. Gecikme faizinin güncel oranı 3.5 olarak belirlenmiştir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit olarak ödenir. Birinci taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak'tır. İkinci taksit için ise 31 Temmuz son ödeme tarihidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) yanlış ödendiğinde veya mükerrer bir ödeme yapıldığında, iade işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemelerinizi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesi veya E-Devlet üzerinden kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ancak taksitlendirme, direkt bu platformlar üzerinden değil, bankaların sunduğu kampanyalar doğrultusunda yapılır. Birçok banka dönemsel olarak MTV ödemelerine yönelik taksit kampanyaları sunar ve bu kampanyalar kapsamında ödemelerinizi taksitlendirebilirsiniz.
MTV ödemelerinizi zamanında ödemek kadar zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmak da önemlidir. Trafik sigortası her araç için yapılması zorunlu bir sigortadır. Trafik sigortası, trafikte meydana gelebilecek kazalar sonucu, karşı tarafın bedensel ve maddi zararlarının karşılanmasını sağlar. Zorunlu trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması kanunen yasaktır. Sigortasız şekilde trafiğe çıkılması ve kaza yaşanması durumunda çok sayıda cezai işlem söz konusudur. Bu nedenle trafik sigortanızı zamanında yaptırmayı unutmayın. Tek tıkla trafik sigortası yaptırmak için Hepiyi Sigorta’yı tercih edin; hep iyi hissedin!